Mleko sojowe w proszku
prezentacja produktu:
NaszSoja Mleko w proszku jest wykonany ze starannie wyselekcjonowanych, wysokiej jakości, niemodyfikowanych genetycznie składnikówsoja z Heilongjiang. Soja ta rośnie w nieskazitelnym, wolnym od zanieczyszczeń środowisku, wchłaniając esencję czarnej gleby i ciepło słońca, co skutkuje pulchnymi, bogatymi w składniki odżywcze ziarnami. Aby zapewnić stałą jakość, wprowadziliśmy zautomatyzowany system przesiewania. Ta zaawansowana technologia może precyzyjnie usuwać zanieczyszczenia i ziarna złej jakości, zapewniając wybór najlepszych ziaren soi, co stanowi solidny fundament dla zdrowia i jakości naszych produktów.
Używanie sprayu wysuszenietechnologiaimportowane ze Stanów Zjednoczonychi zaawansowanej japońskiej technologii pulpingu, jest starannie tworzony poprzez 21 procesów, aby zapewnić produktowi czysty smak i doskonałą jakość. Produkty obejmują proszki mleka sojowego o różnej zawartości białka, wśród których produkty o wysokiej zawartości białka służą jako główne surowce do specjalnych diet, takich jak żywność zdrowotna i suplementy dla niemowląt.
Specyfikacje
| Produkt | Mleko sojowe w proszku instant | |
| Składniki | Soja | |
| Pochodzenie | Chiny | |
| Dane techniczne | ||
| Kategoryzować | Parametr | Standard |
| Sens | Kolor | Jasnożółty lub kremowożółty |
| Tekstura | Proszek | |
| 0dor | Naturalny i świeży smak soi i brak szczególnego zapachu! | |
| Ciała obce | Brak widocznych zanieczyszczeń przy normalnym widzeniu | |
| Fizykochemiczny | Białko | ≥40,0%
|
| Wilgoć | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Tłuszcz | ≥16,90 g/100 g | |
| Całkowity cukier | ≤ 20,00 g100 g | |
| Rozwiązanie | ≥93,00 g/100 g | |
| Całkowita liczba płytek (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (jednostka) | |
| Grupa coli (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g(jednostka)
| |
| Forma (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (jednostka) | |
| Opakowanie | 20 kg/worek | |
| Okres gwarancji jakości | 12 miesięcy w chłodnym i ciemnym miejscu | |
| Informacje żywieniowe | ||
| Przedmioty | Na 100g | % RWZ |
| Energia | 1818 KJ | 22% |
| Białko | 202 gramy | 34% |
| Tłuszcz | 10,4 grama | 17% |
| Węglowodan | 64,10 grama | 21% |
| Sód | 71 mg | 4% |
Stosowanie











