Mleko sojowe w proszku
prezentacja produktu:
NaszSojaMleko w proszku jest wytwarzany ze starannie wyselekcjonowanych, wysokiej jakości, niemodyfikowanych genetycznie składnikówSoja z Heilongjiang. Ta soja rośnie w dziewiczym, wolnym od zanieczyszczeń środowisku, chłonąc esencję czarnej gleby i ciepło słońca, co daje w rezultacie dorodne, bogate w składniki odżywcze ziarna. Aby zapewnić stałą jakość, wprowadziliśmy automatyczny system przesiewania. Ta zaawansowana technologia precyzyjnie usuwa zanieczyszczenia i ziarna niskiej jakości, zapewniając wybór najlepszych ziaren soi, co stanowi solidny fundament dla zdrowia i jakości naszych produktów.
Używanie sprayuwysuszenietechnologiaimportowane ze Stanów Zjednoczonychi zaawansowanej japońskiej technologii miazgi, powstaje z dbałością o każdy szczegół, w 21 procesach, aby zapewnić produkt o czystym smaku i doskonałej jakości. Produkty obejmują mleko w proszku sojowe o różnej zawartości białka, wśród których produkty wysokobiałkowe stanowią główny surowiec do diet specjalnych, takich jak żywność prozdrowotna i suplementy diety dla niemowląt..
Specyfikacje
| Produkt | Mleko sojowe w proszku instant | |
| Składniki | Soja | |
| Pochodzenie | Chiny | |
| Dane techniczne | ||
| Kategoryzować | Parametr | Standard |
| Sens | Kolor | Jasnożółty lub kremowożółty |
| Tekstura | Proszek | |
| 0dor | Naturalny i świeży smak soi i brak szczególnego zapachu! | |
| Ciała obce | Brak widocznych zanieczyszczeń przy normalnym widzeniu | |
| Fizykochemiczny | Białko | ≥40,0%
|
| Wilgoć | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Tłuszcz | ≥16,90 g/100 g | |
| Całkowity cukier | ≤ 20,00 g100 g | |
| Rozwiązanie | ≥93,00 g/100 g | |
| Całkowita liczba płytek (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (jednostka) | |
| Grupa coli (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (jednostka)
| |
| Forma (n-5,c 2,m 50,M-100) | < 50 CFU'g (jednostka) | |
| Opakowanie | 20 kg/worek | |
| Okres gwarancji jakości | 12 miesięcy w chłodnych i ciemnych warunkach | |
| Informacje żywieniowe | ||
| przedmioty | Na 100 g | RWS% |
| Energia | 1818 KJ | 22% |
| Białko | 202 gramy | 34% |
| Tłuszcz | 10,4 g | 17% |
| Węglowodan | 64,10 g | 21% |
| Sód | 71 mg | 4% |
Stosowanie

















